Сведения о состоянии системы образования
отчет от15.02.2024
Выбор муниципалитета
1. Общее образование
№ п/п | Наименование показателя | Прогнозная информация (по состоянию на 1 сентября) | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Город | Село | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Количество общеобразовательных организаций, ед. | 358 | 194 | 164 |
2 | 2. Численность обучающихся общеобразовательных организаций, чел., из них: | 151535 | 130407 | 21128 |
2.1 | Численность обучающихся в общеобразовательной организации с ОВЗ, чел. | 4269 | 3837 | 432 |
2.2 | Численность обучающихся общеобразовательных организаций по программам начального общего образования, чел., из них: | 60333 | 51693 | 8640 |
2.2.1 | Численность обучающихся в общеобразовательной организации по программам начального общего образования с ОВЗ, чел. | 1794 | 1602 | 192 |
2.3 | Численность обучающихся общеобразовательных организаций по программам основного общего образования, чел., из них: | 76631 | 65557 | 11074 |
2.3.1 | Численность обучающихся в общеобразовательной организации по программам основного общего образования с ОВЗ, чел. | 2454 | 2214 | 240 |
2.4 | Численность обучающихся общеобразовательных организаций по программам среднего общего образования, чел., из них: | 11136 | 10271 | 865 |
2.4.1 | Численность обучающихся в общеобразовательной организации по программам среднего общего образования с ОВЗ, чел. | 21 | 21 | 0 |
2.5 | Численность обучающихся общеобразовательных организаций по программам образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), чел. | 3435 | 2886 | 549 |
3 | Численность обучающихся 1 классов общеобразовательных организаций, чел., из них: | 14256 | 12347 | 1909 |
3.1 | Численность обучающихся 1 классов общеобразовательных организаций с ОВЗ, чел. | 570 | 516 | 54 |
4 | Численность обучающихся 9 классов общеобразовательных организаций, чел., из них: | 15162 | 12935 | 2227 |
4.1 | Численность обучающихся 9 классов общеобразовательных организаций с ОВЗ, чел. | 829 | 737 | 92 |
5 | Численность обучающихся 11 классов общеобразовательных организаций, чел., из них: | 5558 | 5119 | 439 |
5.1 | Численность обучающихся 11 классов общеобразовательных организаций с ОВЗ, чел. | 35 | 35 | 0 |
6 | Количество общеобразовательных организаций, работающих в 1 (одну) смену, ед. | 288 | 131 | 157 |
6.1 | Доля общеобразовательных организаций, работающих в 1 (одну) смену, %. | 80.44 | 67.52 | 95.73 |
7 | Количество общеобразовательных организаций, работающих в 2 (две) смены, ед. | 66 | 63 | 3 |
7.1 | Доля общеобразовательных организаций, работающих в 2 (две) смены, %. | 18.43 | 32.47 | 1.82 |
8 | Количество общеобразовательных организаций, работающих в 3 (три) смены, ед. | 0 | 0 | 0 |
8.1 | Доля общеобразовательных организаций, работающих в 3 (три) смены, %. | 0 | 0 | 0 |
9 | Численность обучающихся в 1 (первую) смену, чел. | 131941 | 111104 | 20837 |
9.1 | Доля обучающихся в 1 (первую) смену, %. | 87.06 | 85.19 | 98.62 |
10 | Численность обучающихся во 2 (вторую) смену, чел. | 19594 | 19303 | 291 |
10.1 | Доля обучающихся во 2 (вторую) смену, чел. | 12.93 | 14.8 | 1.37 |
11 | Численность обучающихся в 3 (третью) смену, чел. | 0 | 0 | 0 |
11.1 | Доля обучающихся в 3 (третью) смену, %. | 0 | 0 | 0 |
12 | Численность обучающихся общеобразовательных организаций, обеспеченных горячим питанием, чел. | 116911 | 98478 | 18433 |
12.1 | Доля обучающихся общеобразовательных организаций, обеспеченных горячим питанием, % от общей численности обучающихся | 77.15 | 75.51 | 87.24 |
13 | Численность обучающихся 1-4 классов, обеспеченных горячим питанием, чел. | 61433 | 52633 | 8800 |
13.1 | Доля обучающихся 1-4 классов, обеспеченных горячим питанием, % от общей численности обучающихся | 40.54 | 40.36 | 41.65 |
14 | Численность обучающихся 1-4 классов, обеспеченных бесплатным горячим питанием, чел. | 61433 | 52633 | 8800 |
14.1 | Доля обучающихся 1-4 классов, обеспеченных бесплатным горячим питанием, % от общей численности обучающихся | 40.54 | 40.36 | 41.65 |
15 | Численность обучающихся 5-9 классов, обеспеченных горячим питанием, чел. | 49923 | 40892 | 9031 |
15.1 | Доля обучающихся 5-9 классов, обеспеченных горячим питанием, % от общей численности обучающихся | 32.94 | 31.35 | 42.74 |
16 | Численность обучающихся 10-11(12) классов, обеспеченных горячим питанием, чел. | 5555 | 4953 | 602 |
16.1 | Доля обучающихся 10-11(12) классов, обеспеченных горячим питанием, % от общей численности обучающихся | 3.66 | 3.79 | 2.84 |
17 | Численность педагогических работников, чел., из них: | 9493 | 7213 | 2280 |
17.1 | педагогов-психологов, чел. | 221 | 169 | 52 |
17.2 | учителей-дефектологов, чел. | 57 | 46 | 11 |
17.3 | учителей-логопедов, чел. | 89 | 76 | 13 |
17.4 | тьюторов, чел. | 21 | 19 | 2 |
17.5 | социальных педагогов, чел. | 207 | 151 | 56 |
18 | Численность учителей, чел. | 8295 | 6326 | 1969 |
19 | Число вакантных должностей в общеобразовательных организациях по специальностям, ед.: | |||
19.1 | педагогические работники, осуществляющие деятельность по реализации программ начального общего образования, ед. | 375 | 258 | 117 |
19.2 | русский язык и литература, ед. | 196 | 142 | 54 |
19.3 | языки народов России и литература, ед. | 9 | 7 | 2 |
19.4 | история, экономика, право, обществознание, ед. | 74 | 45 | 29 |
19.5 | информатика и ИКТ, ед. | 68 | 49 | 19 |
19.6 | физика, ед. | 61 | 45 | 16 |
19.7 | математика, ед. | 182 | 130 | 52 |
19.8 | химия, ед. | 52 | 36 | 16 |
19.9 | география, ед. | 45 | 27 | 18 |
19.10 | биология, ед. | 47 | 26 | 21 |
19.11 | иностранные языки, ед. | 158 | 128 | 30 |
19.12 | физическая культура, ед. | 89 | 62 | 27 |
19.13 | трудовое обучение (технология), ед. | 81 | 54 | 27 |
19.14 | музыка и пение, ед. | 39 | 28 | 11 |
19.15 | изобразительное искусство, черчение, ед. | 21 | 13 | 8 |
19.16 | основы безопасности жизнедеятельности, ед. | 23 | 12 | 11 |
19.17 | прочие предметы, ед. | 26 | 11 | 15 |
19.18 | педагогов-психологов, ед. | 57 | 39 | 18 |
19.19 | учителей-дефектологов, ед. | 27 | 21 | 6 |
19.20 | учителей-логопедов, ед. | 32 | 27 | 5 |
19.21 | тьюторов, ед. | 25 | 23 | 2 |
19.22 | социальных педагогов, ед. | 47 | 34 | 13 |
20 | Количество общеобразовательных организаций, доступных для инвалидов* | 173 | 99 | 74 |
20.1 | Доля общеобразовательных организаций, доступных для инвалидов, от общего количества общеобразовательных организаций | 48.32 | 51.03 | 45.12 |
2. Дошкольное образование
№ п/п | Наименование показателя | Прогнозная информация (по состоянию на 1 сентября) | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Город | Село | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Количество дошкольных образовательных организаций, ед. | 397 | 305 | 92 |
2 | Численность воспитанников дошкольных образовательных организаций, чел., из них: | 55814 | 49823 | 5991 |
2.1 | Численность воспитанников дошкольных образовательных организаций с ОВЗ, чел. | 4646 | 4269 | 377 |
3 | Численность воспитанников иных организаций, реализующих программы дошкольного образования, чел., из них: | 0 | 0 | 0 |
3.1 | Численность воспитанников иных организаций, реализующих адаптированные программы дошкольного образования, чел. | 0 | 0 | 0 |
4 | Численность педагогических работников дошкольных образовательных организаций, чел., из них: | 5300 | 4663 | 637 |
4.1 | Педагогов-психологов, чел. | 214 | 186 | 28 |
4.2 | Учителей-дефектологов, чел. | 70 | 60 | 10 |
4.3 | Учителей-логопедов, чел. | 335 | 301 | 34 |
4.4 | Тьюторов, чел. | 18 | 18 | 0 |
5 | Число вакантных должностей в дошкольных образовательных организациях, чел. | 752 | 657 | 95 |
6 | Количество дошкольных образовательных организаций, доступных для инвалидов | 151 | 116 | 35 |
6.1 | Доля дошкольных образовательных организаций, доступных для инвалидов, от общего количества дошкольных образовательных организаций | 38.03 | 38.03 | 38.04 |
3. Среднее профессиональное образование
№ п/п | Наименование показателя | Прогнозная информация (по состоянию на 1 сентября) | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Город | Село | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Профессиональные образовательные организации | |||
1.1 | Количество профессиональных образовательных организаций, ед., из них: | 37 | 34 | 3 |
1.1.1 | головные, ед. | 0 | 0 | 0 |
1.1.2 | филиалы, ед. | 0 | 0 | 0 |
1.2 | Количество профессиональных образовательных организаций, в которых обучаются инвалиды, дети-инвалиды и лица с ОВЗ, ед. | 30 | 28 | 2 |
1.3 | Численность обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования в профессиональных образовательных организациях, чел., из них: | 29067 | 27822 | 1245 |
1.3.1 | численность обучающихся с инвалидностью и ОВЗ, чел. | 341 | 333 | 8 |
1.4 | Численность студентов, поступивших на 1 курс по образовательным программам среднего профессионального образования в профессиональные образовательные организации, чел., из них: | 8305 | 8077 | 228 |
1.4.1 | численность обучающихся с инвалидностью и ОВЗ, чел. | 121 | 120 | 1 |
1.5 | Численность педагогических работников профессиональных образовательных организаций, чел., из них: | 1550 | 1497 | 53 |
1.5.1 | численность преподавателей, чел. | 1204 | 1160 | 44 |
1.5.2 | численность мастеров производственного обучения, чел. | 222 | 218 | 4 |
1.6 | Численность специалистов, обеспечивающих сопровождение лиц с ОВЗ и инвалидностью в профессиональных образовательных организациях, чел. | 46 | 45 | 1 |
1.7 | Число вакантных должностей в профессиональных образовательных организациях, чел., из них | 137 | 136 | 1 |
1.7.1 | Число вакантных должностей специалистов психолого-педагогического сопровождения в профессиональных образовательных организациях, чел. | 6 | 6 | 0 |
1.7.2 | Число вакантных должностей специалистов, обеспечивающих сопровождение лиц с ОВЗ и инвалидностью в профессиональных образовательных организациях, чел. | 4 | 3 | 1 |
1.8.1 | Количество образовательных организаций (только головных), доступных для инвалидов | 25 | 23 | 2 |
1.8.2 | Количество образовательных организаций (только филиалов), доступных для инвалидов | 0 | 0 | 0 |
2 | Образовательные организации высшего образования, реализующие образовательные программы среднего профессионального образования | |||
2.1 | Количество образовательных организаций высшего образования, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, ед., из них: | 0 | 0 | 0 |
2.1.1 | головные, ед. | 0 | 0 | 0 |
2.1.2 | филиалы, ед. | 0 | 0 | 0 |
2.2 | Количество образовательных организаций высшего образования, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в которых обучаются инвалиды, дети-инвалиды и лица с ОВЗ, ед. | 6 | 5 | 1 |
2.3 | Численность обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования в образовательных организациях высшего образования, чел., из них: | 3619 | 3555 | 64 |
2.3.1 | численность обучающихся с инвалидностью и ОВЗ, чел. | 45 | 44 | 1 |
2.4 | Численность студентов, поступивших на 1 курс по образовательным программам среднего профессионального образования в образовательные организации высшего образования, чел., из них: | 1018 | 999 | 19 |
2.4.1 | численность обучающихся с инвалидностью и ОВЗ, чел. | 6 | 6 | 0 |
2.5 | Численность педагогических работников образовательных организаций высшего образования (работников, основная деятельность которых связана с реализацией образовательных программ среднего профессионального образования), чел., из них: | 260 | 245 | 15 |
2.5.1 | численность преподавателей, чел. | 259 | 244 | 15 |
2.5.2 | численность мастеров производственного обучения, чел. | 1 | 1 | 0 |
2.6 | Численность специалистов, обеспечивающих сопровождение лиц с ОВЗ и инвалидностью в образовательных организаций высшего образования, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, чел. | 5 | 5 | 0 |
2.7 | Число вакантных должностей в образовательных организациях высшего образования (работников, основная деятельность которых связана с реализацией образовательных программ среднего профессионального образования), чел., из них: | 0 | 0 | 0 |
2.7.1 | Число вакантных должностей специалистов психолого-педагогического сопровождения в образовательных организациях высшего образования (деятельность которых связана с сопровождением обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования) | 0 | 0 | 0 |
2.7.2 | Число вакантных должностей специалистов, обеспечивающих сопровождение лиц с ОВЗ и инвалидностью, чел. | 0 | 0 | 0 |
2.8.1 | Количество образовательных организаций (только головных), доступных для инвалидов | 2 | 2 | 0 |
2.8.2 | Количество образовательных организаций (только филиалов), доступных для инвалидов | 4 | 3 | 1 |
4. Дополнительное образование
№ п/п | Наименование показателя | Прогнозная информация (по состоянию на 1 сентября) | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Город | Село | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Количество организаций дополнительного образования, ед. | 136 | 130 | 6 |
2 | Численность обучающихся организаций дополнительного образования, чел., в том числе: | 82727 | 81761 | 966 |
2.1 | Численность обучающихся организаций дополнительного образования с ОВЗ, чел. | 1601 | 1600 | 1 |
3 | Численность педагогических работников организаций дополнительного образования, чел. | 2765 | 2679 | 86 |
4 | Число вакантных должностей в организациях дополнительного образования, чел. | 158 | 152 | 6 |
5 | Количество организаций дополнительного образования, доступных для инвалидов* | 66 | 63 | 3 |
5.1 | Доля организаций дополнительного образования, доступных для инвалидов, от общего количества организаций дополнительного образования | 48.52 | 48.46 | 50 |
5. Профессианальная ориентация
№ п/п | Наименование показателя | Прогнозная информация (по состоянию на 1 сентября) | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Город | Село | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Количество образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы, утвердивших план реализации профориентационных мероприятий в соответствии с единой моделью профориентации на 2024-2025 учебный год, ед. | 294 | 158 | 136 |
2 | Количество образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы, назначивших ответственное лицо за реализацию профориентационных мероприятий, ед. | 294 | 158 | 136 |
3 | Количество профильных предпрофессиональных классов в образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы (в разрезе направлений), ед. | 314 | 265 | 49 |
3.1 | инженерные | 21 | 21 | 0 |
3.2 | медицинские | 9 | 9 | 0 |
3.3 | космические | 0 | 0 | 0 |
3.4 | педагогические | 25 | 19 | 6 |
3.5 | IT | 16 | 16 | 0 |
3.6 | по иным направлениям, ед. | 243 | 200 | 43 |
4 | Численность обучающихся в профильных предпрофессиональных классах в образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы (в разрезе направлений), чел. | 6549 | 6117 | 432 |
4.1 | инженерные | 519 | 519 | 0 |
4.2 | медицинские | 210 | 210 | 0 |
4.3 | космические | 0 | 0 | 0 |
4.4 | педагогические | 417 | 356 | 61 |
4.5 | IT | 295 | 295 | 0 |
4.6 | по иным направлениям, ед. | 5108 | 4737 | 371 |