Сведения о состоянии системы образования
отчет от16.09.2026
Выбор муниципалитета
1. Общее образование
| № п/п | Наименование показателя | Прогнозная информация (по состоянию на 1 сентября) | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Город | Село | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Количество общеобразовательных организаций, ед. | 347 | 188 | 159 |
| 2 | 2. Численность обучающихся общеобразовательных организаций, чел., из них: | 19471 | 16602 | 2869 |
| 2.1 | Численность обучающихся в общеобразовательной организации с ОВЗ, чел. | 1546 | 1462 | 84 |
| 2.2 | Численность обучающихся общеобразовательных организаций по программам начального общего образования, чел., из них: | 7212 | 6084 | 1128 |
| 2.2.1 | Численность обучающихся в общеобразовательной организации по программам начального общего образования с ОВЗ, чел. | 466 | 420 | 46 |
| 2.3 | Численность обучающихся общеобразовательных организаций по программам основного общего образования, чел., из них: | 10368 | 8773 | 1595 |
| 2.3.1 | Численность обучающихся в общеобразовательной организации по программам основного общего образования с ОВЗ, чел. | 655 | 621 | 34 |
| 2.4 | Численность обучающихся общеобразовательных организаций по программам среднего общего образования, чел., из них: | 1253 | 1109 | 144 |
| 2.4.1 | Численность обучающихся в общеобразовательной организации по программам среднего общего образования с ОВЗ, чел. | 2 | 2 | 0 |
| 2.5 | Численность обучающихся общеобразовательных организаций по программам образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), чел. | 74 | 45 | 29 |
| 3 | Численность обучающихся 1 классов общеобразовательных организаций, чел., из них: | 1568 | 1318 | 250 |
| 3.1 | Численность обучающихся 1 классов общеобразовательных организаций с ОВЗ, чел. | 112 | 102 | 10 |
| 4 | Численность обучающихся 9 классов общеобразовательных организаций, чел., из них: | 2020 | 1701 | 319 |
| 4.1 | Численность обучающихся 9 классов общеобразовательных организаций с ОВЗ, чел. | 115 | 110 | 5 |
| 5 | Численность обучающихся 11 классов общеобразовательных организаций, чел., из них: | 582 | 513 | 69 |
| 5.1 | Численность обучающихся 11 классов общеобразовательных организаций с ОВЗ, чел. | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Количество общеобразовательных организаций, работающих в 1 (одну) смену, ед. | 41 | 19 | 22 |
| 6.1 | Доля общеобразовательных организаций, работающих в 1 (одну) смену, %. | 11.81 | 10.1 | 13.83 |
| 7 | Количество общеобразовательных организаций, работающих в 2 (две) смены, ед. | 8 | 8 | 0 |
| 7.1 | Доля общеобразовательных организаций, работающих в 2 (две) смены, %. | 2.3 | 4.25 | 0 |
| 8 | Количество общеобразовательных организаций, работающих в 3 (три) смены, ед. | 0 | 0 | 0 |
| 8.1 | Доля общеобразовательных организаций, работающих в 3 (три) смены, %. | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Численность обучающихся в 1 (первую) смену, чел. | 16305 | 13437 | 2868 |
| 9.1 | Доля обучающихся в 1 (первую) смену, %. | 83.73 | 80.93 | 99.96 |
| 10 | Численность обучающихся во 2 (вторую) смену, чел. | 1074 | 1074 | 0 |
| 10.1 | Доля обучающихся во 2 (вторую) смену, чел. | 5.51 | 6.46 | 0 |
| 11 | Численность обучающихся в 3 (третью) смену, чел. | 0 | 0 | 0 |
| 11.1 | Доля обучающихся в 3 (третью) смену, %. | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Численность обучающихся общеобразовательных организаций, обеспеченных горячим питанием, чел. | 15169 | 12780 | 2389 |
| 12.1 | Доля обучающихся общеобразовательных организаций, обеспеченных горячим питанием, % от общей численности обучающихся | 77.9 | 76.97 | 83.26 |
| 13 | Численность обучающихся 1-4 классов, обеспеченных горячим питанием, чел. | 7069 | 5939 | 1130 |
| 13.1 | Доля обучающихся 1-4 классов, обеспеченных горячим питанием, % от общей численности обучающихся | 36.3 | 35.77 | 39.38 |
| 14 | Численность обучающихся 1-4 классов, обеспеченных бесплатным горячим питанием, чел. | 7270 | 6194 | 1076 |
| 14.1 | Доля обучающихся 1-4 классов, обеспеченных бесплатным горячим питанием, % от общей численности обучающихся | 37.33 | 37.3 | 37.5 |
| 15 | Численность обучающихся 5-9 классов, обеспеченных горячим питанием, чел. | 7436 | 6263 | 1173 |
| 15.1 | Доля обучающихся 5-9 классов, обеспеченных горячим питанием, % от общей численности обучающихся | 38.19 | 37.72 | 40.88 |
| 16 | Численность обучающихся 10-11(12) классов, обеспеченных горячим питанием, чел. | 917 | 804 | 113 |
| 16.1 | Доля обучающихся 10-11(12) классов, обеспеченных горячим питанием, % от общей численности обучающихся | 4.7 | 4.84 | 3.93 |
| 17 | Численность педагогических работников, чел., из них: | 960 | 734 | 226 |
| 17.1 | педагогов-психологов, чел. | 37 | 28 | 9 |
| 17.2 | учителей-дефектологов, чел. | 15 | 12 | 3 |
| 17.3 | учителей-логопедов, чел. | 10 | 9 | 1 |
| 17.4 | тьюторов, чел. | 6 | 6 | 0 |
| 17.5 | социальных педагогов, чел. | 28 | 18 | 10 |
| 18 | Численность учителей, чел. | 999 | 755 | 244 |
| 19 | Число вакантных должностей в общеобразовательных организациях по специальностям, ед.: | |||
| 19.1 | педагогические работники, осуществляющие деятельность по реализации программ начального общего образования, ед. | 1 | 0 | 1 |
| 19.2 | русский язык и литература, ед. | 7 | 5 | 2 |
| 19.3 | языки народов России и литература, ед. | 0 | 0 | 0 |
| 19.4 | история, экономика, право, обществознание, ед. | 2 | 1 | 1 |
| 19.5 | информатика и ИКТ, ед. | 2 | 1 | 1 |
| 19.6 | физика, ед. | 3 | 1 | 2 |
| 19.7 | математика, ед. | 6 | 4 | 2 |
| 19.8 | химия, ед. | 1 | 0 | 1 |
| 19.9 | география, ед. | 1.5 | 1.5 | 0 |
| 19.10 | биология, ед. | 0 | 0 | 0 |
| 19.11 | иностранные языки, ед. | 6 | 3 | 3 |
| 19.12 | физическая культура, ед. | 1 | 1 | 0 |
| 19.13 | трудовое обучение (технология), ед. | 1 | 1 | 0 |
| 19.14 | музыка и пение, ед. | 2 | 2 | 0 |
| 19.15 | изобразительное искусство, черчение, ед. | 0 | 0 | 0 |
| 19.16 | основы безопасности жизнедеятельности, ед. | 2 | 2 | 0 |
| 19.17 | прочие предметы, ед. | 0 | 0 | 0 |
| 19.18 | педагогов-психологов, ед. | 2 | 1 | 1 |
| 19.19 | учителей-дефектологов, ед. | 0 | 0 | 0 |
| 19.20 | учителей-логопедов, ед. | 1 | 1 | 0 |
| 19.21 | тьюторов, ед. | 0 | 0 | 0 |
| 19.22 | социальных педагогов, ед. | 1 | 1 | 0 |
| 20 | Количество общеобразовательных организаций, доступных для инвалидов* | 31 | 15 | 16 |
| 20.1 | Доля общеобразовательных организаций, доступных для инвалидов, от общего количества общеобразовательных организаций | 8.93 | 7.97 | 10.06 |
2. Дошкольное образование
| № п/п | Наименование показателя | Прогнозная информация (по состоянию на 1 сентября) | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Город | Село | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Количество дошкольных образовательных организаций, ед. | 343 | 259 | 84 |
| 2 | Численность воспитанников дошкольных образовательных организаций, чел., из них: | 4232 | 3365 | 867 |
| 2.1 | Численность воспитанников дошкольных образовательных организаций с ОВЗ, чел. | 439 | 388 | 51 |
| 3 | Численность воспитанников иных организаций, реализующих программы дошкольного образования, чел., из них: | 834 | 608 | 226 |
| 3.1 | Численность воспитанников иных организаций, реализующих адаптированные программы дошкольного образования, чел. | 46 | 26 | 20 |
| 4 | Численность педагогических работников дошкольных образовательных организаций, чел., из них: | 387 | 328 | 59 |
| 4.1 | Педагогов-психологов, чел. | 29 | 24 | 5 |
| 4.2 | Учителей-дефектологов, чел. | 17 | 16 | 1 |
| 4.3 | Учителей-логопедов, чел. | 34 | 28 | 6 |
| 4.4 | Тьюторов, чел. | 4 | 4 | 0 |
| 5 | Число вакантных должностей в дошкольных образовательных организациях, чел. | 25 | 15 | 10 |
| 6 | Обеспечена доступность для инвалидов в дошкольной образовательной организации | 29 | 22 | 7 |
3. Среднее профессиональное образование
| № п/п | Наименование показателя | Прогнозная информация (по состоянию на 1 сентября) | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Город | Село | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Профессиональные образовательные организации | |||
| 1.1 | Количество профессиональных образовательных организаций, ед., из них: | 37 | 34 | 3 |
| 1.1.1 | головные, ед. | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2 | филиалы, ед. | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Количество профессиональных образовательных организаций, в которых обучаются инвалиды, дети-инвалиды и лица с ОВЗ, ед. | 13 | 12 | 1 |
| 1.3 | Численность обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования в профессиональных образовательных организациях, чел., из них: | 9774 | 9017 | 757 |
| 1.3.1 | численность обучающихся с инвалидностью и ОВЗ, чел. | 227 | 214 | 13 |
| 1.4 | Численность студентов, поступивших на 1 курс по образовательным программам среднего профессионального образования в профессиональные образовательные организации, чел., из них: | 2956 | 2956 | 0 |
| 1.4.1 | численность обучающихся с инвалидностью и ОВЗ, чел. | 113 | 113 | 0 |
| 1.5 | Численность педагогических работников профессиональных образовательных организаций, чел., из них: | 514 | 482 | 32 |
| 1.5.1 | численность преподавателей, чел. | 430 | 399 | 31 |
| 1.5.2 | численность мастеров производственного обучения, чел. | 125 | 124 | 1 |
| 1.6 | Численность специалистов, обеспечивающих сопровождение лиц с ОВЗ и инвалидностью в профессиональных образовательных организациях, чел. | 14 | 13 | 1 |
| 1.7 | Число вакантных должностей в профессиональных образовательных организациях, чел., из них | 20 | 19 | 1 |
| 1.7.1 | Число вакантных должностей специалистов психолого-педагогического сопровождения в профессиональных образовательных организациях, чел. | 5 | 4 | 1 |
| 1.7.2 | Число вакантных должностей специалистов, обеспечивающих сопровождение лиц с ОВЗ и инвалидностью в профессиональных образовательных организациях, чел. | 0 | 0 | 0 |
| 1.8.1 | Обеспечена доступность для инвалидов в профессиональной образовательной организации (только головная) | 11 | 10 | 1 |
| 1.8.2 | Обеспечена доступность для инвалидов в профессиональной образовательной организации (только филиал) | 4 | 3 | 1 |
| 2 | Образовательные организации высшего образования, реализующие образовательные программы среднего профессионального образования | |||
| 2.1 | Количество образовательных организаций высшего образования, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, ед., из них: | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1 | головные, ед. | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2 | филиалы, ед. | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Количество образовательных организаций высшего образования, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в которых обучаются инвалиды, дети-инвалиды и лица с ОВЗ, ед. | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | Численность обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования в образовательных организациях высшего образования, чел., из них: | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.1 | численность обучающихся с инвалидностью и ОВЗ, чел. | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 | Численность студентов, поступивших на 1 курс по образовательным программам среднего профессионального образования в образовательные организации высшего образования, чел., из них: | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.1 | численность обучающихся с инвалидностью и ОВЗ, чел. | 0 | 0 | 0 |
| 2.5 | Численность педагогических работников образовательных организаций высшего образования (работников, основная деятельность которых связана с реализацией образовательных программ среднего профессионального образования), чел., из них: | 0 | 0 | 0 |
| 2.5.1 | численность преподавателей, чел. | 0 | 0 | 0 |
| 2.5.2 | численность мастеров производственного обучения, чел. | 0 | 0 | 0 |
| 2.6 | Численность специалистов, обеспечивающих сопровождение лиц с ОВЗ и инвалидностью в образовательных организаций высшего образования, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, чел. | 0 | 0 | 0 |
| 2.7 | Число вакантных должностей в образовательных организациях высшего образования (работников, основная деятельность которых связана с реализацией образовательных программ среднего профессионального образования), чел., из них: | 0 | 0 | 0 |
| 2.7.1 | Число вакантных должностей специалистов психолого-педагогического сопровождения в образовательных организациях высшего образования (деятельность которых связана с сопровождением обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования) | 0 | 0 | 0 |
| 2.7.2 | Число вакантных должностей специалистов, обеспечивающих сопровождение лиц с ОВЗ и инвалидностью, чел. | 0 | 0 | 0 |
| 2.8.1 | Обеспечена доступность для инвалидов в образовательной организации высшего образования (только головная) | 0 | 0 | 0 |
| 2.8.2 | Обеспечена доступность для инвалидов в образовательной организации высшего образования (только филиал) | 0 | 0 | 0 |
4. Дополнительное образование
| № п/п | Наименование показателя | Прогнозная информация (по состоянию на 1 сентября) | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Город | Село | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Количество организаций дополнительного образования, ед. | 135 | 129 | 6 |
| 2 | Численность обучающихся организаций дополнительного образования, чел., в том числе: | 10421 | 9669 | 752 |
| 2.1 | Численность обучающихся организаций дополнительного образования с ОВЗ, чел. | 156 | 156 | 0 |
| 3 | Численность педагогических работников организаций дополнительного образования, чел. | 516 | 448 | 68 |
| 4 | Число вакантных должностей в организациях дополнительного образования, чел. | 19 | 18 | 1 |
| 5 | Количество организаций дополнительного образования, доступных для инвалидов* | 15 | 14 | 1 |
5. Профессиональная ориентация
| № п/п | Наименование показателя | Прогнозная информация (по состоянию на 1 сентября) | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Город | Село | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Образовательная организация, реализующая основные общеобразовательные программы, утвердивших план реализации профориентационных мероприятий в соответствии с единой моделью профориентации на 2023-2024 учебный год | 30 | 18 | 12 |
| 2 | Образовательная организация, реализующая основные общеобразовательные программы, назначивших ответственное лицо за реализацию профориентационных мероприятий | 33 | 20 | 13 |
| 3 | Количество профильных предпрофессиональных классов в образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы (в разрезе направлений), ед. | 28 | 25 | 3 |
| 3.1 | инженерные | 12 | 9 | 3 |
| 3.2 | медицинские | 6 | 6 | 0 |
| 3.3 | космические | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | педагогические | 3 | 2 | 1 |
| 3.5 | IT | 3 | 3 | 0 |
| 3.6 | по иным направлениям, ед. | 18 | 14 | 4 |
| 4 | Численность обучающихся в профильных предпрофессиональных классах в образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы (в разрезе направлений), чел. | 640 | 595 | 45 |
| 4.1 | инженерные | 237 | 212 | 25 |
| 4.2 | медицинские | 104 | 104 | 0 |
| 4.3 | космические | 0 | 0 | 0 |
| 4.4 | педагогические | 81 | 69 | 12 |
| 4.5 | IT | 81 | 81 | 0 |
| 4.6 | по иным направлениям, ед. | 407 | 337 | 70 |