Сведения о состоянии системы образования
отчет от28.11.2023
Выбор муниципалитета
1. Общее образование
№ п/п | Наименование показателя | Прогнозная информация (по состоянию на 1 сентября) | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Город | Село | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Количество общеобразовательных организаций, ед. | 363 | 196 | 167 |
2 | 2. Численность обучающихся общеобразовательных организаций, чел., из них: | 151632 | 130071 | 21561 |
2.1 | Численность обучающихся в общеобразовательной организации с ОВЗ, чел. | 7293 | 6364 | 929 |
2.2 | Численность обучающихся общеобразовательных организаций по программам начального общего образования, чел., из них: | 62250 | 53345 | 8905 |
2.2.1 | Численность обучающихся в общеобразовательной организации по программам начального общего образования с ОВЗ, чел. | 1704 | 1533 | 171 |
2.3 | Численность обучающихся общеобразовательных организаций по программам основного общего образования, чел., из них: | 75491 | 64311 | 11180 |
2.3.1 | Численность обучающихся в общеобразовательной организации по программам основного общего образования с ОВЗ, чел. | 2145 | 1965 | 180 |
2.4 | Численность обучающихся общеобразовательных организаций по программам среднего общего образования, чел., из них: | 10491 | 9591 | 900 |
2.4.1 | Численность обучающихся в общеобразовательной организации по программам среднего общего образования с ОВЗ, чел. | 52 | 50 | 2 |
2.5 | Численность обучающихся общеобразовательных организаций по программам образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), чел. | 3404 | 2824 | 580 |
2.5.1 | Численность обучающихся в общеобразовательной организации по программам образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с ОВЗ, чел. | 3396 | 2816 | 580 |
3 | Численность обучающихся 1 классов общеобразовательных организаций, чел., из них: | 15756 | 13570 | 2186 |
3.1 | Численность обучающихся 1 классов общеобразовательных организаций с ОВЗ, чел. | 459 | 413 | 46 |
4 | Численность обучающихся 9 классов общеобразовательных организаций, чел., из них: | 15215 | 12820 | 2395 |
4.1 | Численность обучающихся 9 классов общеобразовательных организаций с ОВЗ, чел. | 785 | 700 | 85 |
5 | Численность обучающихся 11 классов общеобразовательных организаций, чел., из них: | 5634 | 5181 | 453 |
5.1 | Численность обучающихся 11 классов общеобразовательных организаций с ОВЗ, чел. | 33 | 33 | 0 |
6 | Количество общеобразовательных организаций, работающих в 1 (одну) смену, ед. | 293 | 134 | 159 |
6.1 | Доля общеобразовательных организаций, работающих в 1 (одну) смену, %. | 80.71 | 68.36 | 95.2 |
7 | Количество общеобразовательных организаций, работающих в 2 (две) смены, ед. | 66 | 62 | 4 |
7.1 | Доля общеобразовательных организаций, работающих в 2 (две) смены, %. | 18.18 | 31.63 | 2.39 |
8 | Количество общеобразовательных организаций, работающих в 3 (три) смены, ед. | 0 | 0 | 0 |
8.1 | Доля общеобразовательных организаций, работающих в 3 (три) смены, %. | 0 | 0 | 0 |
9 | Численность обучающихся в 1 (первую) смену, чел. | 133674 | 112458 | 21216 |
9.1 | Доля обучающихся в 1 (первую) смену, %. | 88.15 | 86.45 | 98.39 |
10 | Численность обучающихся во 2 (вторую) смену, чел. | 17958 | 17613 | 345 |
10.1 | Доля обучающихся во 2 (вторую) смену, чел. | 11.84 | 13.54 | 1.6 |
11 | Численность обучающихся в 3 (третью) смену, чел. | 0 | 0 | 0 |
11.1 | Доля обучающихся в 3 (третью) смену, %. | 0 | 0 | 0 |
12 | Численность обучающихся общеобразовательных организаций, обеспеченных горячим питанием, чел. | 113135 | 94371 | 18764 |
12.1 | Доля обучающихся общеобразовательных организаций, обеспеченных горячим питанием, % от общей численности обучающихся | 74.61 | 72.55 | 87.02 |
13 | Численность обучающихся 1-4 классов, обеспеченных горячим питанием, чел. | 63237 | 54046 | 9191 |
13.1 | Доля обучающихся 1-4 классов, обеспеченных горячим питанием, % от общей численности обучающихся | 41.7 | 41.55 | 42.62 |
14 | Численность обучающихся 1-4 классов, обеспеченных бесплатным горячим питанием, чел. | 63237 | 54046 | 9191 |
14.1 | Доля обучающихся 1-4 классов, обеспеченных бесплатным горячим питанием, % от общей численности обучающихся | 41.7 | 41.55 | 42.62 |
15 | Численность обучающихся 5-9 классов, обеспеченных горячим питанием, чел. | 45334 | 36427 | 8907 |
15.1 | Доля обучающихся 5-9 классов, обеспеченных горячим питанием, % от общей численности обучающихся | 29.89 | 28 | 41.31 |
16 | Численность обучающихся 10-11(12) классов, обеспеченных горячим питанием, чел. | 4564 | 3898 | 666 |
16.1 | Доля обучающихся 10-11(12) классов, обеспеченных горячим питанием, % от общей численности обучающихся | 3 | 2.99 | 3.08 |
17 | Численность педагогических работников, чел., из них: | 9398 | 7193 | 2205 |
17.1 | педагогов-психологов, чел. | 233 | 172 | 61 |
17.2 | учителей-дефектологов, чел. | 62 | 49 | 13 |
17.3 | учителей-логопедов, чел. | 77 | 64 | 13 |
17.4 | тьюторов, чел. | 13 | 11 | 2 |
17.5 | социальных педагогов, чел. | 207 | 154 | 53 |
18 | Численность учителей, чел. | 8524 | 6480 | 2044 |
19 | Число вакантных должностей в общеобразовательных организациях по специальностям, ед.: | |||
19.1 | педагогические работники, осуществляющие деятельность по реализации программ начального общего образования, ед. | 345 | 291 | 54 |
19.2 | русский язык и литература, ед. | 158 | 118 | 40 |
19.3 | языки народов России и литература, ед. | 9 | 2 | 7 |
19.4 | история, экономика, право, обществознание, ед. | 69 | 49 | 20 |
19.5 | информатика и ИКТ, ед. | 54 | 36 | 18 |
19.6 | физика, ед. | 62 | 46 | 16 |
19.7 | математика, ед. | 155 | 115 | 40 |
19.8 | химия, ед. | 41 | 33 | 8 |
19.9 | география, ед. | 32 | 21 | 11 |
19.10 | биология, ед. | 41 | 25 | 16 |
19.11 | иностранные языки, ед. | 141 | 117 | 24 |
19.12 | физическая культура, ед. | 78 | 63 | 15 |
19.13 | трудовое обучение (технология), ед. | 59 | 43 | 16 |
19.14 | музыка и пение, ед. | 37 | 28 | 9 |
19.15 | изобразительное искусство, черчение, ед. | 27 | 21 | 6 |
19.16 | основы безопасности жизнедеятельности, ед. | 25 | 19 | 6 |
19.17 | прочие предметы, ед. | 27 | 19 | 8 |
19.18 | педагогов-психологов, ед. | 59 | 41 | 18 |
19.19 | учителей-дефектологов, ед. | 23 | 19 | 4 |
19.20 | учителей-логопедов, ед. | 21 | 16 | 5 |
19.21 | тьюторов, ед. | 13 | 13 | 0 |
19.22 | социальных педагогов, ед. | 33 | 23 | 10 |
20 | Количество общеобразовательных организаций, доступных для инвалидов* | 127 | 89 | 38 |
20.1 | Доля общеобразовательных организаций, доступных для инвалидов, от общего количества общеобразовательных организаций | 34.98 | 45.4 | 22.75 |
2. Дошкольное образование
№ п/п | Наименование показателя | Прогнозная информация (по состоянию на 1 сентября) | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Город | Село | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Количество дошкольных образовательных организаций, ед. | 410 | 312 | 98 |
2 | Численность воспитанников дошкольных образовательных организаций, чел., из них: | 60114 | 53577 | 6537 |
2.1 | Численность воспитанников дошкольных образовательных организаций с ОВЗ, чел. | 4011 | 3661 | 350 |
3 | Численность воспитанников иных организаций, реализующих программы дошкольного образования, чел., из них: | 0 | 0 | 0 |
3.1 | Численность воспитанников иных организаций, реализующих адаптированные программы дошкольного образования, чел. | 0 | 0 | 0 |
4 | Численность педагогических работников дошкольных образовательных организаций, чел., из них: | 5189 | 4574 | 615 |
4.1 | Педагогов-психологов, чел. | 235 | 208 | 27 |
4.2 | Учителей-дефектологов, чел. | 66 | 60 | 6 |
4.3 | Учителей-логопедов, чел. | 340 | 308 | 32 |
4.4 | Тьюторов, чел. | 23 | 23 | 0 |
5 | Число вакантных должностей в дошкольных образовательных организациях, чел. | 582 | 528 | 54 |
6 | Обеспечена доступность для инвалидов в дошкольной образовательной организации | 112 | 97 | 15 |
3. Среднее профессиональное образование
№ п/п | Наименование показателя | Прогнозная информация (по состоянию на 1 сентября) | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Город | Село | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Профессиональные образовательные организации | |||
1.1 | Количество профессиональных образовательных организаций, ед., из них: | 40 | 37 | 3 |
1.1.1 | головные, ед. | 0 | 0 | 0 |
1.1.2 | филиалы, ед. | 0 | 0 | 0 |
1.2 | Количество профессиональных образовательных организаций, в которых обучаются инвалиды, дети-инвалиды и лица с ОВЗ, ед. | 32 | 30 | 2 |
1.3 | Численность обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования в профессиональных образовательных организациях, чел., из них: | 24991 | 23879 | 1112 |
1.3.1 | численность обучающихся с инвалидностью и ОВЗ, чел. | 384 | 376 | 8 |
1.4 | Численность студентов, поступивших на 1 курс по образовательным программам среднего профессионального образования в профессиональные образовательные организации, чел., из них: | 6656 | 6351 | 305 |
1.4.1 | численность обучающихся с инвалидностью и ОВЗ, чел. | 219 | 219 | 0 |
1.5 | Численность педагогических работников профессиональных образовательных организаций, чел., из них: | 1498 | 1439 | 59 |
1.5.1 | численность преподавателей, чел. | 1237 | 1199 | 38 |
1.5.2 | численность мастеров производственного обучения, чел. | 205 | 201 | 4 |
1.6 | Численность специалистов, обеспечивающих сопровождение лиц с ОВЗ и инвалидностью в профессиональных образовательных организациях, чел. | 70 | 68 | 2 |
1.7 | Число вакантных должностей в профессиональных образовательных организациях, чел., из них | 125 | 118 | 7 |
1.7.1 | Число вакантных должностей специалистов психолого-педагогического сопровождения в профессиональных образовательных организациях, чел. | 3 | 3 | 0 |
1.7.2 | Число вакантных должностей специалистов, обеспечивающих сопровождение лиц с ОВЗ и инвалидностью в профессиональных образовательных организациях, чел. | 2 | 1 | 1 |
1.8.1 | Обеспечена доступность для инвалидов в профессиональной образовательной организации (только головная) | 15 | 15 | 0 |
1.8.2 | Обеспечена доступность для инвалидов в профессиональной образовательной организации (только филиал) | 0 | 0 | 0 |
2 | Образовательные организации высшего образования, реализующие образовательные программы среднего профессионального образования | |||
2.1 | Количество образовательных организаций высшего образования, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, ед., из них: | 0 | 0 | 0 |
2.1.1 | головные, ед. | 0 | 0 | 0 |
2.1.2 | филиалы, ед. | 0 | 0 | 0 |
2.2 | Количество образовательных организаций высшего образования, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в которых обучаются инвалиды, дети-инвалиды и лица с ОВЗ, ед. | 6 | 5 | 1 |
2.3 | Численность обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования в образовательных организациях высшего образования, чел., из них: | 2985 | 2917 | 68 |
2.3.1 | численность обучающихся с инвалидностью и ОВЗ, чел. | 42 | 41 | 1 |
2.4 | Численность студентов, поступивших на 1 курс по образовательным программам среднего профессионального образования в образовательные организации высшего образования, чел., из них: | 824 | 800 | 24 |
2.4.1 | численность обучающихся с инвалидностью и ОВЗ, чел. | 6 | 6 | 0 |
2.5 | Численность педагогических работников образовательных организаций высшего образования (работников, основная деятельность которых связана с реализацией образовательных программ среднего профессионального образования), чел., из них: | 155 | 149 | 6 |
2.5.1 | численность преподавателей, чел. | 153 | 147 | 6 |
2.5.2 | численность мастеров производственного обучения, чел. | 1 | 1 | 0 |
2.6 | Численность специалистов, обеспечивающих сопровождение лиц с ОВЗ и инвалидностью в образовательных организаций высшего образования, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, чел. | 31 | 31 | 0 |
2.7 | Число вакантных должностей в образовательных организациях высшего образования (работников, основная деятельность которых связана с реализацией образовательных программ среднего профессионального образования), чел., из них: | 0 | 0 | 0 |
2.7.1 | Число вакантных должностей специалистов психолого-педагогического сопровождения в образовательных организациях высшего образования (деятельность которых связана с сопровождением обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования) | 0 | 0 | 0 |
2.7.2 | Число вакантных должностей специалистов, обеспечивающих сопровождение лиц с ОВЗ и инвалидностью, чел. | 0 | 0 | 0 |
2.8.1 | Обеспечена доступность для инвалидов в образовательной организации высшего образования (только головная) | 2 | 2 | 0 |
2.8.2 | Обеспечена доступность для инвалидов в образовательной организации высшего образования (только филиал) | 4 | 3 | 1 |
4. Дополнительное образование
№ п/п | Наименование показателя | Прогнозная информация (по состоянию на 1 сентября) | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Город | Село | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Количество организаций дополнительного образования, ед. | 100 | 94 | 6 |
2 | Численность обучающихся организаций дополнительного образования, чел., в том числе: | 71036 | 69898 | 1138 |
2.1 | Численность обучающихся организаций дополнительного образования с ОВЗ, чел. | 870 | 868 | 2 |
3 | Численность педагогических работников организаций дополнительного образования, чел. | 1877 | 1769 | 108 |
4 | Число вакантных должностей в организациях дополнительного образования, чел. | 157 | 152 | 5 |
5 | Количество организаций дополнительного образования, доступных для инвалидов* | 41 | 41 | 0 |
5. Профессианальная ориентация
№ п/п | Наименование показателя | Прогнозная информация (по состоянию на 1 сентября) | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Город | Село | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Образовательная организация, реализующая основные общеобразовательные программы, утвердивших план реализации профориентационных мероприятий в соответствии с единой моделью профориентации на 2023-2024 учебный год | 215 | 113 | 102 |
2 | Образовательная организация, реализующая основные общеобразовательные программы, назначивших ответственное лицо за реализацию профориентационных мероприятий | 216 | 113 | 103 |
3 | Количество профильных предпрофессиональных классов в образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы (в разрезе направлений), ед. | 248 | 194 | 54 |
3.1 | инженерные | 9 | 9 | 0 |
3.2 | медицинские | 10 | 10 | 0 |
3.3 | космические | 0 | 0 | 0 |
3.4 | педагогические | 23 | 19 | 4 |
3.5 | IT | 12 | 12 | 0 |
3.6 | по иным направлениям, ед. | 194 | 144 | 50 |
4 | Численность обучающихся в профильных предпрофессиональных классах в образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы (в разрезе направлений), чел. | 4901 | 4447 | 454 |
4.1 | инженерные | 150 | 150 | 0 |
4.2 | медицинские | 229 | 229 | 0 |
4.3 | космические | 0 | 0 | 0 |
4.4 | педагогические | 288 | 260 | 28 |
4.5 | IT | 313 | 313 | 0 |
4.6 | по иным направлениям, ед. | 3921 | 3495 | 426 |