Сведения о состоянии системы образования
отчет от12.08.2025
Выбор муниципалитета
1. Общее образование
№ п/п | Наименование показателя | Прогнозная информация (по состоянию на 1 сентября) | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Город | Село | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Количество общеобразовательных организаций, ед. | 348 | 189 | 159 |
2 | 2. Численность обучающихся общеобразовательных организаций, чел., из них: | 147076 | 126471 | 20605 |
2.1 | Численность обучающихся в общеобразовательной организации с ОВЗ, чел. | 5023 | 4565 | 458 |
2.2 | Численность обучающихся общеобразовательных организаций по программам начального общего образования, чел., из них: | 57881 | 49659 | 8222 |
2.2.1 | Численность обучающихся в общеобразовательной организации по программам начального общего образования с ОВЗ, чел. | 2059 | 1865 | 194 |
2.3 | Численность обучающихся общеобразовательных организаций по программам основного общего образования, чел., из них: | 75700 | 64809 | 10891 |
2.3.1 | Численность обучающихся в общеобразовательной организации по программам основного общего образования с ОВЗ, чел. | 2933 | 2669 | 264 |
2.4 | Численность обучающихся общеобразовательных организаций по программам среднего общего образования, чел., из них: | 10301 | 9405 | 896 |
2.4.1 | Численность обучающихся в общеобразовательной организации по программам среднего общего образования с ОВЗ, чел. | 31 | 31 | 0 |
2.5 | Численность обучающихся общеобразовательных организаций по адаптированным основным общеобразовательным программам образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), чел. | 3194 | 2598 | 596 |
3 | Численность обучающихся 1 классов общеобразовательных организаций, чел., из них: | 13518 | 11602 | 1916 |
3.1 | Численность обучающихся 1 классов общеобразовательных организаций с ОВЗ, чел. | 653 | 584 | 69 |
4 | Численность обучающихся 9 классов общеобразовательных организаций, чел., из них: | 14865 | 12561 | 2304 |
4.1 | Численность обучающихся 9 классов общеобразовательных организаций с ОВЗ, чел. | 942 | 824 | 118 |
5 | Численность обучающихся 11 классов общеобразовательных организаций, чел., из них: | 5099 | 4610 | 489 |
5.1 | Численность обучающихся 11 классов общеобразовательных организаций с ОВЗ, чел. | 15 | 15 | 0 |
6 | Количество общеобразовательных организаций, работающих в 1 (одну) смену, ед. | 287 | 135 | 152 |
6.1 | Доля общеобразовательных организаций, работающих в 1 (одну) смену, %. | 82.47 | 71.42 | 95.59 |
7 | Количество общеобразовательных организаций, работающих в 2 (две) смены, ед. | 57 | 54 | 3 |
7.1 | Доля общеобразовательных организаций, работающих в 2 (две) смены, %. | 16.37 | 28.57 | 1.88 |
8 | Количество общеобразовательных организаций, работающих в 3 (три) смены, ед. | 0 | 0 | 0 |
8.1 | Доля общеобразовательных организаций, работающих в 3 (три) смены, %. | 0 | 0 | 0 |
9 | Численность обучающихся в 1 (первую) смену, чел. | 130833 | 110704 | 20129 |
9.1 | Доля обучающихся в 1 (первую) смену, %. | 88.95 | 87.53 | 97.68 |
10 | Численность обучающихся во 2 (вторую) смену, чел. | 16243 | 15767 | 476 |
10.1 | Доля обучающихся во 2 (вторую) смену, чел. | 11.04 | 12.46 | 2.31 |
11 | Численность обучающихся в 3 (третью) смену, чел. | 0 | 0 | 0 |
11.1 | Доля обучающихся в 3 (третью) смену, %. | 0 | 0 | 0 |
12 | Численность обучающихся общеобразовательных организаций, обеспеченных горячим питанием, чел. | 117919 | 99503 | 18416 |
12.1 | Доля обучающихся общеобразовательных организаций, обеспеченных горячим питанием, % от общей численности обучающихся | 80.17 | 78.67 | 89.37 |
13 | Численность обучающихся 1-4 классов, обеспеченных горячим питанием, чел. | 58844 | 50453 | 8391 |
13.1 | Доля обучающихся 1-4 классов, обеспеченных горячим питанием, % от общей численности обучающихся | 40 | 39.89 | 40.72 |
14 | Численность обучающихся 1-4 классов, обеспеченных бесплатным горячим питанием, чел. | 58844 | 50453 | 8391 |
14.1 | Доля обучающихся 1-4 классов, обеспеченных бесплатным горячим питанием, % от общей численности обучающихся | 40 | 39.89 | 40.72 |
15 | Численность обучающихся 5-9 классов, обеспеченных горячим питанием, чел. | 53185 | 43790 | 9395 |
15.1 | Доля обучающихся 5-9 классов, обеспеченных горячим питанием, % от общей численности обучающихся | 36.16 | 34.62 | 45.59 |
16 | Численность обучающихся 10-11(12) классов, обеспеченных горячим питанием, чел. | 5890 | 5260 | 630 |
16.1 | Доля обучающихся 10-11(12) классов, обеспеченных горячим питанием, % от общей численности обучающихся | 4 | 4.15 | 3.05 |
17 | Численность педагогических работников (без учета совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера, всего), чел., в том числе: | 9320 | 7038 | 2282 |
17.1 | педагогов-психологов, чел. | 223 | 167 | 56 |
17.2 | учителей-дефектологов, чел. | 88 | 75 | 13 |
17.3 | учителей-логопедов, чел. | 77 | 63 | 14 |
17.4 | тьюторов, чел. | 13 | 12 | 1 |
17.5 | социальных педагогов, чел. | 195 | 144 | 51 |
18 | Число ставок педагогических работников по штату, ед., | 15763.4 | 12243.67 | 3519.73 |
18.1 | педагогов-психологов, ед. | 292.12 | 226.02 | 66.1 |
18.2 | учителей-дефектологов, ед. | 148.32 | 135.92 | 12.4 |
18.3 | учителей-логопедов, ед. | 111.06 | 93.75 | 17.31 |
18.4 | тьюторов, ед. | 34.5 | 31.5 | 3 |
18.5 | социальных педагогов, ед. | 259.7 | 190.3 | 69.4 |
19 | Численность учителей (без учета совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера, всего), чел., в том числе: | 8142 | 6186 | 1956 |
19.1 | учителей, осуществляющих деятельность по реализации программ начального общего образования, чел. | 2422 | 1836 | 586 |
19.2 | русский язык и литература, чел. | 946 | 696 | 250 |
19.3 | языки народов России и литература, чел. | 10 | 5 | 5 |
19.4 | история, экономика, право, обществознание, чел. | 486 | 359 | 127 |
19.5 | информатика и ИКТ, чел. | 202 | 157 | 45 |
19.6 | физика, чел. | 241 | 174 | 67 |
19.7 | математика, чел. | 733 | 540 | 193 |
19.8 | химия, чел. | 187 | 145 | 42 |
19.9 | география, чел. | 222 | 153 | 69 |
19.10 | биология, чел. | 254 | 179 | 75 |
19.11 | иностранные языки, чел. | 862 | 707 | 155 |
19.12 | физическая культура, чел. | 555 | 412 | 143 |
19.13 | труд (технология), чел. | 377 | 293 | 84 |
19.14 | музыка и пение, чел. | 171 | 138 | 33 |
19.15 | изобразительное искусство, черчение, чел. | 143 | 110 | 33 |
19.16 | основы безопасности и защиты Родины, чел. | 117 | 90 | 27 |
19.17 | прочие прчелметы, чел. | 214 | 192 | 22 |
20 | Число ставок учителей по штату, ед., в том числе: | 13421.46 | 10517.49 | 2903.97 |
20.1 | учителей, осуществляющих деятельность по реализации программ начального общего образования, ед. | 3395.73 | 2671.86 | 723.87 |
20.2 | русский язык и литература, ед. | 1578.28 | 1214.52 | 363.76 |
20.3 | языки народов России и литература, ед. | 12.26 | 3.69 | 8.57 |
20.4 | история, экономика, право, обществознание, ед. | 762.56 | 593.26 | 169.3 |
20.5 | информатика и ИКТ, ед. | 295.05 | 242.61 | 52.44 |
20.6 | физика, ед. | 366.66 | 281.15 | 85.51 |
20.7 | математика, ед. | 1322.45 | 1018.01 | 304.44 |
20.8 | химия, ед. | 248.97 | 194.67 | 54.3 |
20.9 | география, ед. | 355.81 | 268.34 | 87.47 |
20.10 | биология, ед. | 367.75 | 281 | 86.75 |
20.11 | иностранные языки, ед. | 1318.31 | 1102.6 | 215.71 |
20.12 | физическая культура, ед. | 768.85 | 596.48 | 172.37 |
20.13 | труд (технология), ед. | 562.07 | 460.83 | 101.24 |
20.14 | музыка и пение, ед. | 247.02 | 193.49 | 53.53 |
20.15 | изобразительное искусство, черчение, ед. | 195.73 | 156.02 | 39.71 |
20.16 | основы безопасности и защиты Родины, ед. | 162.15 | 122.11 | 40.04 |
20.17 | прочие предметы, ед. | 1461.81 | 1116.85 | 344.96 |
21 | Число вакантных должностей педагогических работников в общеобразовательных организациях, ед., в том числе: | 646 | 521 | 125 |
21.1 | учителя, осуществляющие деятельность по реализации программ начального общего образования, ед. | 70 | 55 | 15 |
21.2 | русский язык и литература, ед. | 73 | 60 | 13 |
21.3 | языки народов России и литература, ед. | 0 | 0 | 0 |
21.4 | история, экономика, право, обществознание, ед. | 22 | 11 | 11 |
21.5 | информатика и ИКТ, ед. | 27 | 23 | 4 |
21.6 | физика, ед. | 36 | 26 | 10 |
21.7 | математика, ед. | 86 | 68 | 18 |
21.8 | химия, ед. | 21 | 13 | 8 |
21.9 | география, ед. | 11 | 10 | 1 |
21.10 | биология, ед. | 17 | 11 | 6 |
21.11 | иностранные языки, ед. | 65 | 55 | 10 |
21.12 | физическая культура, ед. | 32 | 29 | 3 |
21.13 | труд (технология), ед. | 33 | 29 | 4 |
21.14 | музыка и пение, ед. | 15 | 13 | 2 |
21.15 | изобразительное искусство, черчение, ед. | 4 | 4 | 0 |
21.16 | основы безопасности и защиты Родины, ед. | 7 | 5 | 2 |
21.17 | прочие предметы, ед. | 38 | 35 | 3 |
21.18 | педагогов-психологов, ед. | 33 | 26 | 7 |
21.19 | учителей-дефектологов, ед. | 12 | 12 | 0 |
21.20 | учителей-логопедов, ед. | 17 | 15 | 2 |
21.21 | тьюторов, ед. | 12 | 10 | 2 |
21.22 | социальных педагогов, ед. | 15 | 11 | 4 |
22 | Количество общеобразовательных организаций, доступных для инвалидов* | 174 | 114 | 60 |
22.1 | Доля общеобразовательных организаций, доступных для инвалидов, от общего количества общеобразовательных организаций | 50 | 60.31 | 37.73 |
23 | Численность руководящих работников (без учета совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера, всего), чел.: | 1180 | 845 | 335 |
23.1 | директоров, чел. | 327 | 179 | 148 |
23.2 | заместителей директора, чел. | 843 | 656 | 187 |
23.3 | руководителей филиалов, чел. | 10 | 10 | 0 |
24 | Число ставок руководящих работников по штату, ед.: | 1398.68 | 976.8 | 421.88 |
24.1 | директоров, чел. | 337.25 | 184.25 | 153 |
24.2 | заместителей директора, чел. | 1050.43 | 782.55 | 267.88 |
24.3 | руководителей филиалов, чел. | 11 | 10 | 1 |
25 | Число вакантных должностей руководящих работников в общеобразовательных организациях, ед.: | 87 | 63 | 24 |
25.1 | директоров, чел. | 13 | 6 | 7 |
25.2 | заместителей директора, чел. | 74 | 57 | 17 |
25.3 | директоров филиала, ед. | 0 | 0 | 0 |
2. Дошкольное образование
№ п/п | Наименование показателя | Прогнозная информация (по состоянию на 1 сентября) | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Город | Село | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Количество дошкольных образовательных организаций, ед. | 343 | 259 | 84 |
2 | Численность воспитанников дошкольных образовательных организаций, чел., из них: | 44817 | 39116 | 5701 |
2.1 | Численность воспитанников дошкольных образовательных организаций с ОВЗ, чел. | 4001 | 3616 | 385 |
3 | Численность воспитанников иных организаций, реализующих программы дошкольного образования, чел., из них: | 0 | 0 | 0 |
3.1 | Численность воспитанников иных организаций, реализующих адаптированные программы дошкольного образования, чел. | 0 | 0 | 0 |
4 | Численность педагогических работников дошкольных образовательных организаций, чел., из них: | 4444 | 3825 | 619 |
4.1 | Педагогов-психологов, чел. | 211 | 185 | 26 |
4.2 | Учителей-дефектологов, чел. | 80 | 75 | 5 |
4.3 | Учителей-логопедов, чел. | 315 | 282 | 33 |
4.4 | Тьюторов, чел. | 26 | 25 | 1 |
5 | Число вакантных должностей в дошкольных образовательных организациях, чел. | 550 | 467 | 83 |
6 | Обеспечена доступность для инвалидов в дошкольной образовательной организации | 129 | 103 | 26 |
6.1 | Доля дошкольных образовательных организаций, доступных для инвалидов, от общего количества дошкольных образовательных организаций | 37.6 | 39.76 | 30.95 |
3. Среднее профессиональное образование
№ п/п | Наименование показателя | Прогнозная информация (по состоянию на 1 сентября) | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Город | Село | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Профессиональные образовательные организации | |||
1.1 | Количество профессиональных образовательных организаций, ед., из них: | 37 | 34 | 3 |
1.1.1 | головные, ед. | 0 | 0 | 0 |
1.1.2 | филиалы, ед. | 0 | 0 | 0 |
1.2 | Количество профессиональных образовательных организаций, в которых обучаются инвалиды, дети-инвалиды и лица с ОВЗ, ед. | 29 | 27 | 2 |
1.3 | Численность обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования в профессиональных образовательных организациях, чел., из них: | 26109 | 24874 | 1235 |
1.3.1 | численность обучающихся с инвалидностью и ОВЗ, чел. | 472 | 468 | 4 |
1.4 | Численность студентов, поступивших на 1 курс по образовательным программам среднего профессионального образования в профессиональные образовательные организации, чел., из них: | 9336 | 9071 | 265 |
1.4.1 | численность обучающихся с инвалидностью и ОВЗ, чел. | 173 | 171 | 2 |
1.5 | Численность педагогических работников профессиональных образовательных организаций, чел., из них: | 1338 | 1264 | 74 |
1.5.1 | численность преподавателей, чел. | 1154 | 1094 | 60 |
1.5.2 | численность мастеров производственного обучения, чел. | 197 | 193 | 4 |
1.6 | Численность специалистов, обеспечивающих сопровождение лиц с ОВЗ и инвалидностью в профессиональных образовательных организациях, чел. | 64 | 61 | 3 |
1.7 | Число вакантных должностей в профессиональных образовательных организациях, чел., из них | 155 | 143 | 12 |
1.7.1 | Число вакантных должностей специалистов психолого-педагогического сопровождения в профессиональных образовательных организациях, чел. | 6 | 6 | 0 |
1.7.2 | Число вакантных должностей специалистов, обеспечивающих сопровождение лиц с ОВЗ и инвалидностью в профессиональных образовательных организациях, чел. | 3 | 2 | 1 |
1.7.3 | Число вакантных должностей преподавателей в профессиональных образовательных организациях, чел. | 106 | 95 | 11 |
1.7.4 | Число вакантных должностей мастеров производственного обучения в профессиональных образовательных организациях, чел. | 40 | 40 | 0 |
1.8.1 | Обеспечена доступность для инвалидов в профессиональной образовательной организации (только головная) | 26 | 25 | 1 |
1.8.2 | Обеспечена доступность для инвалидов в профессиональной образовательной организации (только филиал) | 0 | 0 | 0 |
2 | Образовательные организации высшего образования, реализующие образовательные программы среднего профессионального образования | |||
2.1 | Количество образовательных организаций высшего образования, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, ед., из них: | 0 | 0 | 0 |
2.1.1 | головные, ед. | 0 | 0 | 0 |
2.1.2 | филиалы, ед. | 0 | 0 | 0 |
2.2 | Количество образовательных организаций высшего образования, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в которых обучаются инвалиды, дети-инвалиды и лица с ОВЗ, ед. | 8 | 7 | 1 |
2.3 | Численность обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования в образовательных организациях высшего образования, чел., из них: | 3654 | 3589 | 65 |
2.3.1 | численность обучающихся с инвалидностью и ОВЗ, чел. | 46 | 45 | 1 |
2.4 | Численность студентов, поступивших на 1 курс по образовательным программам среднего профессионального образования в образовательные организации высшего образования, чел., из них: | 950 | 926 | 24 |
2.4.1 | численность обучающихся с инвалидностью и ОВЗ, чел. | 14 | 14 | 0 |
2.5 | Численность педагогических работников образовательных организаций высшего образования (работников, основная деятельность которых связана с реализацией образовательных программ среднего профессионального образования), чел., из них: | 246 | 236 | 10 |
2.5.1 | численность преподавателей, чел. | 233 | 231 | 2 |
2.5.2 | численность мастеров производственного обучения, чел. | 9 | 1 | 8 |
2.6 | Численность специалистов, обеспечивающих сопровождение лиц с ОВЗ и инвалидностью в образовательных организаций высшего образования, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, чел. | 5 | 5 | 0 |
2.7 | Число вакантных должностей в образовательных организациях высшего образования (работников, основная деятельность которых связана с реализацией образовательных программ среднего профессионального образования), чел., из них: | 7 | 0 | 7 |
2.7.1 | Число вакантных должностей специалистов психолого-педагогического сопровождения в образовательных организациях высшего образования (деятельность которых связана с сопровождением обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования) | 0 | 0 | 0 |
2.7.2 | Число вакантных должностей специалистов, обеспечивающих сопровождение лиц с ОВЗ и инвалидностью, чел. | 0 | 0 | 0 |
2.7.3 | Число вакантных должностей преподавателей, основная деятельность которых связана с реализацией образовательных программ среднего профессионального образования, чел. | 2 | 0 | 2 |
2.7.4 | Число вакантных должностей мастеров производственного обучения, основная деятельность которых связана с реализацией образовательных программ среднего профессионального образования, чел. | 5 | 0 | 5 |
2.8.1 | Обеспечена доступность для инвалидов в образовательной организации высшего образования (только головная) | 3 | 3 | 0 |
2.8.2 | Обеспечена доступность для инвалидов в образовательной организации высшего образования (только филиал) | 4 | 3 | 1 |
4. Дополнительное образование
№ п/п | Наименование показателя | Прогнозная информация (по состоянию на 1 сентября) | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Город | Село | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Количество организаций дополнительного образования, ед. | 136 | 130 | 6 |
2 | Численность обучающихся организаций дополнительного образования, чел., в том числе: | 88611 | 87496 | 1115 |
2.1 | Численность обучающихся организаций дополнительного образования с ОВЗ, чел. | 2111 | 2109 | 2 |
3 | Численность педагогических работников организаций дополнительного образования, чел. | 2680 | 2599 | 81 |
4 | Число вакантных должностей в организациях дополнительного образования, чел. | 141 | 138 | 3 |
5 | Количество организаций дополнительного образования, доступных для инвалидов* | 71 | 69 | 2 |
5.1 | Доля организаций дополнительного образования, доступных для инвалидов, от общего количества организаций дополнительного образования | 52.2 | 53.07 | 33.33 |
5. Профессиональная ориентация
№ п/п | Наименование показателя | Прогнозная информация (по состоянию на 1 сентября) | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Город | Село | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Количество образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы, утвердивших план реализации профориентационных мероприятий в соответствии с единой моделью профориентации на 2025-2026 учебный год, ед. | 329 | 175 | 154 |
2 | Образовательная организация, реализующая основные общеобразовательные программы, назначивших ответственное лицо за реализацию профориентационных мероприятий | 329 | 175 | 154 |
3 | Количество профильных предпрофессиональных классов в образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы (в разрезе направлений), ед. | 525 | 432 | 93 |
3.1 | инженерные | 58 | 57 | 1 |
3.2 | медицинские | 24 | 22 | 2 |
3.3 | космические | 0 | 0 | 0 |
3.4 | педагогические | 39 | 35 | 4 |
3.5 | аграрные | 24 | 6 | 18 |
3.6 | предпринимательские | 7 | 7 | 0 |
3.7 | кадетские | 18 | 16 | 2 |
3.8 | IT | 32 | 30 | 2 |
3.9 | по иным направлениям, ед. | 323 | 259 | 64 |
4 | Численность обучающихся в профильных предпрофессиональных классах в образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы (в разрезе направлений), чел. | 9686 | 8875 | 811 |
4.1 | инженерные | 1224 | 1210 | 14 |
4.2 | медицинские | 443 | 435 | 8 |
4.3 | космические | 28 | 28 | 0 |
4.4 | педагогические | 695 | 630 | 65 |
4.5 | IT | 761 | 749 | 12 |
4.6 | по иным направлениям, ед. | 6535 | 5823 | 712 |