Статистика приемки готовности образовательных учреждений к2024-2025 учебному году отчет от15.02.2024

Условные обозначения

  Приемка школ соответствует плану
  Приемка школ не соответствует плану



Наименование ОУО Принято, в т.ч. с замечаниями Принято без замечаний Принято согласно графику Общее число ОУ Число ОУ,включенных в план-график Планируется принять на15.02 Принято без замечаний Принято с замечаниями Не принято Принято ОО Принято ДОО Принято доп. ОО Не принято органами ГПН Не принято органами Роспотребнадзора
[1]Управление образования и молодежной политики администрации г.Владимир 99% 99% 97.54% 177 163 163 161 0 0 49 93 19 0 0
[2]Управление образования и молодежной политики администрации МО г.Гусь-Хрустального 100% 100% 100% 31 30 30 30 0 0 10 15 5 0 0
[3]Управление образования администрации города Ковров 97% 97% 96.72% 68 61 61 59 0 0 18 33 8 0 0
[4]Управление образования администрации округа Муром 100% 100% 95.91% 57 49 49 49 0 0 17 31 8 0 0
[5]Управление образования администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области 100% 100% 100% 8 8 8 8 0 0 2 3 3 0 0
[6]Управление образования и молодежной политики администрации Александровского района 100% 100% 100% 55 54 54 54 0 0 21 25 8 0 0
[7]Управление образования администрации муниципального образования "Вязниковский район Владимирской области" 4% 4% 4% 57 50 50 2 0 0 1 0 1 0 0
[8]Управление образования администрации Гороховецкого района 100% 100% 100% 14 14 14 14 0 0 6 6 2 0 0
[9]Управление образования администрации муниципального образования "Гусь-Хрустальный район Владимирской области" 0% 0% 0% 38 38 38 0 0 0 0 0 0 0 0
[10]Управление образования администрации Камешковского района 100% 100% 100% 26 26 26 26 0 0 12 11 3 0 0
[11]Управление образования администрации Киржачского района 100% 100% 100% 30 29 29 29 0 0 13 14 3 0 0
[12]Управление образования администрации Ковровского района 112% 100% 48% 25 25 25 25 0 0 14 8 3 0 0
[14]Управление образования администрации Меленковского района 100% 100% 92.3% 26 26 26 26 0 0 13 10 3 0 0
[15]Управление образования администрации Муромского района 100% 100% 100% 11 11 11 11 0 0 8 3 0 0 0
[16]Управление образования администрации Петушинского района 19% 19% 18.6% 50 43 43 8 0 0 3 5 4 0 0
[17]Управление образования администрации Селивановского района 0% 0% 0% 13 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0
[18]Управление образования администрации Собинского района 98% 98% 97.95% 49 49 49 48 0 0 16 25 7 0 0
[19]Управление образования администрации муниципального образования "Судогодский район" 100% 100% 46.66% 32 30 30 30 0 0 16 12 3 0 0
[22]Министерство образования и молодежной политики Владимирской области 0% 0% 0% 66 1 1 0 0 0 5 0 0 0 0
[99]ИТОГО 81% 81% 75.69% 833 720 720 580 0 0 224 294 80 0 0



Комментарий - формула по расчету процентов.
Принято = Принято на "Текущую дата"/План приемки на "Текущую дату"*100%
Принято согласно графику = (Принято в срок + Принято досрочно - Принято с опозданием)/План приемки на "Текущую дату"*100%