Статистика приемки готовности образовательных учреждений к2025-2026 учебному году отчет от07.03.2025

Условные обозначения

  Приемка школ соответствует плану
  Приемка школ не соответствует плану



Наименование ОУО Принято, в т.ч. с замечаниями Принято без замечаний Принято согласно графику Общее число ОУ Число ОУ,включенных в план-график Планируется принять на07.03 Принято без замечаний Принято с замечаниями Не принято Принято ОО Принято ДОО Принято доп. ОО Не принято органами ГПН Не принято органами Роспотребнадзора
[1]Управление образования и молодежной политики администрации г.Владимир 14% 14% 14.28% 128 105 105 15 0 0 2 6 10 0 0
[2]Управление образования и молодежной политики администрации МО г.Гусь-Хрустального 100% 100% 86.2% 29 29 29 29 0 0 11 13 5 0 0
[3]Управление образования администрации города Ковров 103% 100% 85.71% 70 70 70 70 0 0 20 35 15 0 0
[4]Управление образования администрации округа Муром 82% 81% 76.47% 68 68 68 55 0 0 18 28 9 0 0
[5]Управление образования администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области 100% 100% 100% 8 8 8 8 0 0 2 3 3 0 0
[6]Управление образования и молодежной политики администрации Александровского района 100% 100% 100% 52 51 51 51 0 0 18 25 8 0 0
[7]Управление образования администрации муниципального образования "Вязниковский район Владимирской области" 2% 2% 2% 57 50 50 1 0 0 1 0 0 0 0
[8]Управление образования администрации Гороховецкого района 100% 100% 100% 13 13 13 13 0 0 6 5 2 0 0
[9]Управление образования администрации муниципального образования "Гусь-Хрустальный район Владимирской области" 100% 100% 94.59% 37 37 37 37 0 0 22 12 3 0 0
[10]Управление образования администрации Камешковского района 96% 96% 95.65% 24 23 23 22 0 0 10 9 3 0 0
[11]Управление образования администрации Киржачского муниципального района 97% 97% 90% 30 30 30 29 0 0 13 13 3 0 0
[12]Управление образования администрации Ковровского района 100% 100% 100% 26 25 25 25 0 0 14 8 3 0 0
[13]Управление образования администрации Кольчугинского района 100% 100% 100% 34 1 1 1 0 0 14 14 5 0 0
[14]Управление образования администрации Меленковского района 0% 0% 0% 25 25 25 0 0 0 0 0 0 0 0
[16]Муниципальное казенное учреждение «Управление образования, молодежной политики и патриотического воспитания» Петушинского района Владимирской области 40% 40% 39.53% 50 43 43 17 0 2 5 11 5 1 1
[17]Управление образования администрации Селивановского района 15% 15% 15.38% 13 13 13 2 0 0 1 1 0 0 0
[18]Управление образования администрации Собинского муниципального округа Владимирской области 102% 100% 97.82% 47 46 46 46 0 0 17 23 7 0 0
[20]Управление образования и молодежной политики администрации Суздальского района 10% 10% 3.33% 35 30 30 3 0 0 3 0 0 0 0
[21]Управление образования администрации муниципального образования "Юрьев-Польский район" 8% 8% 8.33% 24 24 24 2 0 0 1 1 0 0 0
[99]ИТОГО 62% 62% 58.17% 770 691 691 426 0 2 178 207 81 1 1



Комментарий - формула по расчету процентов.
Принято = Принято на "Текущую дата"/План приемки на "Текущую дату"*100%
Принято согласно графику = (Принято в срок + Принято досрочно - Принято с опозданием)/План приемки на "Текущую дату"*100%