Статистика приемки готовности образовательных учреждений к2023-2024 учебному году отчет от28.11.2023

Условные обозначения

  Приемка школ соответствует плану
  Приемка школ не соответствует плану



Наименование ОУО Принято, в т.ч. с замечаниями Принято без замечаний Принято согласно графику Общее число ОУ Число ОУ,включенных в план-график Планируется принять на28.11 Принято без замечаний Принято с замечаниями Не принято Принято ОО Принято ДОО Принято доп. ОО Не принято органами ГПН Не принято органами Роспотребнадзора
[1]Управление образования администрации г.Владимир 101% 100% 91.15% 165 147 147 147 0 0 51 92 4 0 0
[2]Управление образования администрации г.Гусь-Хрустального 100% 100% 100% 30 30 30 30 0 0 11 17 2 0 0
[3]Управление образования администрации города Ковров 98% 98% 98.41% 63 63 63 62 0 0 19 35 8 0 0
[4]Управление образования администрации округа Муром 100% 100% 92.45% 53 53 53 53 0 0 17 31 5 0 0
[5]Управление образования администрации ЗАТО г. Радужный 100% 100% 100% 8 8 8 8 0 0 2 3 3 0 0
[6]Управление образования администрации Александровского района 100% 100% 96.07% 52 51 51 51 0 0 21 26 4 0 0
[7]Управление образования администрации муниципального образования Вязниковский район Владимирской области 0% 0% 0% 57 52 52 0 0 0 0 0 0 0 0
[8]Управление образования администрации Гороховецкого района 100% 100% 100% 14 14 14 14 0 0 6 6 2 0 0
[9]Управление образования администрации муниципального образования "Гусь-Хрустальный район Владимирской области" 2% 2% 2.38% 42 42 42 1 0 0 1 0 0 0 0
[10]Управление образования администрации Камешковского района 0% 0% 0% 25 25 25 0 0 0 0 0 0 0 0
[11]Управление образования администрации Киржачского района 79% 79% 78.57% 30 28 28 22 0 0 9 12 2 0 0
[12]Управление образования администрации Ковровского района 100% 100% 92% 25 25 25 25 0 0 14 8 3 0 0
[13]Управление образования администрации Кольчугинского района 100% 100% 100% 34 1 1 1 0 0 14 14 5 0 0
[14]Управление образования администрации Меленковского района 100% 100% 92.85% 28 28 28 28 0 0 13 12 3 0 0
[15]Управление образования администрации Муромского района 100% 100% 100% 11 11 11 11 0 0 8 3 0 0 0
[16]Управление образования администрации Петушинского района 98% 98% 97.72% 49 44 44 43 0 0 21 20 2 0 0
[17]Управление образования администрации Селивановского района 62% 54% 38.46% 13 13 13 7 1 0 3 4 1 0 0
[18]Управление образования администрации Собинского района 58% 54% 54% 51 50 50 27 2 0 12 13 5 0 0
[19]Управление образования администрации Судогодский район 100% 100% 81.81% 34 33 33 33 0 0 16 14 3 0 0
[20]Управление образования и молодежной политики администрации Суздальского района 33% 33% 7.5% 40 40 40 13 0 0 8 5 0 0 0
[21]Управление образования администрации муниципального образования "Юрьев-Польский район" 4% 4% 3.84% 26 26 26 1 0 0 1 0 0 0 0
[99]ИТОГО 74% 74% 68.36% 850 784 784 577 3 0 247 315 52 0 0



Комментарий - формула по расчету процентов.
Принято = Принято на "Текущую дата"/План приемки на "Текущую дату"*100%
Принято согласно графику = (Принято в срок + Принято досрочно - Принято с опозданием)/План приемки на "Текущую дату"*100%